To download 3D models, please login or create an account and request access.
Kod EAN | 8595057644403 |
Kod klasyfikacji celnej | 73089059 |
Waga | 4,0000 kg/m |
Wykończenie powierzchni | ocynkowano metodą Sendzimira |
Odporność na temperaturę | -50 - 150 °C |
Szerokość | 500 mm |
Wysokość | 110 mm |
Długość | 3000 mm |
Normy | ČSN EN 61537 |
Grubość blachy | 1,2 - 1,5 mm |
Ilość potrzebnych śrub do połączenia | 8 |
Odległość przegród | 300 mm |
Pomosty są łączone za pomocą złączek S 110X200 oraz 8 szt. śrub NSM 6X10. Dziurkowane ściany boczne tworzą kształtownik L z wygiętym obrzeżem. Dziurkowane poprzeczki kształtownika C przymocowane są do bocznych ścian przetłoczeniem w odległości 300 mm otwartą stroną kształtownika w górę.