To download 3D models, please login or create an account and request access.
Kod EAN | 8595057691681 |
Kod klasyfikacji celnej | 73089059 |
Waga | 2,2300 kg/m |
Wykończenie powierzchni | ocynkowano metodą Sendzimira |
Odporność na temperaturę | -50 - 150 °C |
Szerokość | 150 mm |
Wysokość | 60 mm |
Długość | 3000 mm |
Funkcjonalność w ogniu | P90-R, E90, PS90 |
Normy | ČSN EN 61537 |
Normy odporności ogniowej | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
Grubość blachy | 1,2 - 1,5 mm |
Ilość potrzebnych śrub do połączenia | 4 |
Odległość przegród | 300 mm |
Maksymalne obciążenie dla odporności ogniowej | 10 - 20 kg |
Pomosty są łączone za pomocą złączek S 60X200 oraz 4 szt. śrub NSM 6X10. Dziurkowane ściany boczne tworzą kształtownik L z wygiętym obrzeżem. Dziurkowane poprzeczki kształtownika C przymocowane są do bocznych ścian przetłoczeniem w odległości 300 mm otwartą stroną kształtownika w górę.
Uwaga dla systemu z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru:
Pomosty są łączone za pomocą złączek S 60X200 oraz 16 szt. śrub NSM 6X10.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zestawów znajdują się w pomarańczowym katalogu Systemy odporne na działanie pożaru.