Odporność chemiczna listew elektroinstalacyjnych, rurek i wyposażenia z twardego PVC, PE, PA, PS, PP i PPE
Wyjaśnienia:
# : Materiały są w zwykłych warunkach umieszczenia odporne na uszkodzenia chemiczne
o : Materiały są tylko w ograniczonym stopniu odporne na uszkodzenia chemiczne
x : Materiały w wymienionych warunkach nie są odporne na uszkodzenia chemiczne
Skróty: PVC- polichlorek winylu, PE- polietylen, PA- poliamid, PS- polistyren, PP- polipropylen, PPE (PPO)-polifenyleneter (tlenek polifenylu).
Środek chemiczny | Stęż. w % | °C | PVC | PE | PA | PS | PP | PPE (PPO) |
Aceton | 20 | x | # | # | x | # | x | |
Amoniak | 25 | 20 | # | # | x | o | # | x |
Anilina | 60 | o | x | o | x | x | o | |
Benzen | 20 | x | o | # | x | o | x | |
Woda destylowana | 20 | # | # | # | # | # | # | |
Etanol | 50 | 20 | # | # | # | o | # | |
Roztwór fenolu | 5 | 50 | o | o | x | x | x | x |
Wodorotlenek sodowy | 60 | 50 | # | # | # | # | # | # |
Węglowodany chlorowane | x | x | # | x | x | x | ||
Kwas fluorowodorowy | 40 | 20 | # | # | x | x | # | o |
Kwas solny | 36 | 20 | o | o | x | o | o | |
Kwas chromowy | 20 | o | o | x | o | o | o | |
Kwas octowy | 5 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Kwas siarkowy | 96 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Kwas siarkowy | 30 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Olej lekarski | # | # | # | # | x | |||
Metanol | # | # | # | x | # | |||
Olej oliwkowy | # | # | # | # | # | x | ||
Nafta | # | # | # | # | # | x | ||
Perhydrol | 20 | 20 | # | # | o | o | # | o |
Czterochlorek węgla | x | x | x | x | x | x | ||
Olej transformatorowy | 20 | # | # | # | # | x | ||
Węglan sodowy | # | # | # | # | # |
PPE (PPO) – przy kontakcie z tłuszczami, smarami i olejami dochodzi do uszkodzenia materiału (kruszeje, pęka).