To download 3D models, please login or create an account and request access.
Kod EAN | 8595057659452 |
Kod klasyfikacji celnej | 73089059 |
Waga | 5,0576 kg/pcs |
Wykończenie powierzchni | ocynkowane ogniowo |
Odporność na temperaturę | -50 - 150 °C |
Funkcjonalność w ogniu | P90-R, E90, PS90 |
Normy | ČSN EN 61537 |
Normy odporności ogniowej | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
Grubość blachy | 1 mm |
Wymiar A | 604 mm |
Wymiar B | 804 mm |
Wymiar H | 15 mm |
Dla szerokości koryta kablowego | 600 mm |
W celu zamocowania pokrywy użyto 6 szt. uchwytów pokrywy VU. Zewnętrzny kąt prosty bocznych stron zastąpiono skosem.
Uwaga dla systemu z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru:
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zestawów znajdują się w pomarańczowym katalogu Systemy odporne na działanie pożaru.