To download 3D models, please login or create an account and request access.
Kod EAN | 8595057669918 |
Kod klasyfikacji celnej | 73089059 |
Waga | 1,4510 kg/pcs |
Wykończenie powierzchni | ocynkowane ogniowo |
Odporność na temperaturę | -50 - 150 °C |
Funkcjonalność w ogniu | P90-R, E90, PS90 |
Normy | ČSN EN 61537 |
Normy odporności ogniowej | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
Grubość blachy | 0,8 mm |
Wymiar A | 254 mm |
Wymiar B | 410 mm |
Wymiar C | 410 mm |
Wymiar H | 12 mm |
Dla szerokości koryta kablowego | 250 mm |
Dla wysokości koryta | 50 - 100 mm |
W celu zamocowania pokrywy użyto 4 szt. uchwytów pokrywy VU
Uwaga dla systemu z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru:
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zestawów znajdują się w pomarańczowym katalogu Systemy odporne na działanie pożaru.