To download 3D models, please login or create an account and request access.
Kod EAN | 8595057682511 |
Kod klasyfikacji celnej | 73089059 |
Waga | 2,1820 kg/pcs |
Wykończenie powierzchni | ocynkowane ogniowo |
Odporność na temperaturę | -50 - 150 °C |
Funkcjonalność w ogniu | P90-R, E90, PS90 |
Normy | ČSN EN 61537 |
Normy odporności ogniowej | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
Grubość blachy | 0,8 mm |
Wymiar A | 504 mm |
Wymiar B | 661 mm |
Wymiar H | 15 mm |
Dla szerokości koryta kablowego | 500 mm |
Dla wysokości koryta | 50 - 100 mm |
W celu zamocowania pokrywy użyto 5 szt. uchwytów pokrywy VU. W przypadku łuku NVO 90X500 zewnętrzny kąt prosty zastąpiono skosem.
Uwaga dla systemu z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru:
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zestawów znajdują się w pomarańczowym katalogu Systemy odporne na działanie pożaru.