18.10.2016
Numer produktu | konfiguracja | średnica kabla (mm) | waga kg/m | złączka na spodzie | |
DZI 60X60 | BZNCR | 4,0 | 0,54 | 0 | |
DZI 60X100 | BZNCR | 4,0 | 0,79 | 0 | |
DZI 60X150 | BZNCR | 4,0 | 0,84 | 0 | |
DZI 60X200 | BZNCR | 4,0 | 1,09 | 0 | |
DZI 60X300 | BZNCR | 4,3 | 1,60 | 1 | |
DZI 60X400 | BZNCR | 4,7 | 1,94 | 1 | |
DZI 60X500 | BZNCR | 4,7 | 2,72 | 2 | |
DZI 60X600 | BZNCR | 4,7 | 3,13 | 2 | |
DZI 110X200 | BZNCR | 4,3 | 1,59 | 0 | |
DZI 110X300 | BZNCR | 4,3 | 1,93 | 1 | |
DZI 110X400 | BZNCR | 4,7 | 2,71 | 1 |
opis produktu:
Na jednym końcu korytka kablowego znajdują się złączki - do szerokości 200 mm złączki są umieszczone z boku; od szerokości 300 mm złączki znajdują się na bokach, a także na dnie korytka.
długość: 3000 mm
dolna siatka: 50x100 (nie dotyczy DZI 60X60)
Odporność termiczna: od -50 do +150 °C
odporność na uderzenia 20 J
konfiguracja: BZNCR - galwanizacja bichromatyczna
minimalna ilość: 3000 mm
przechowywanie:ČSN EN 60721-3-1